110年印花稅徵收稅額-按來源別
資料與資源
-
110年印花稅徵收稅額-按來源別CSV
年度、統計項目、來源別、資料單位、值
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 陳怡瑄 |
上架日期 | 2022-02-09 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-13 17:25:58 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 148340 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7410141#203 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |