高雄市大寮區111年公告土地現值
資料與資源
-
111年大寮區公告土地現值CSV
行政區代碼、行政區名稱、地段、地號、公告土地現值
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20010 |
提供機關聯絡人姓名 | 李眉儀 |
上架日期 | 2022-01-11 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-11 09:55:33 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 147489 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#3497 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |