高雄市營造工程物價指數(基本分類指數)-月指數
資料與資源
-
營造工程物價指數(基本分類指數)-月指數CSV
年月別、總指數、材料類類指數、水泥及其製品類、砂石及級配類、磚瓦瓷類、金屬製品類、木材及其製品類、塑膠製品類、油漆塗裝類、機電設備類、瀝青及其製品類、雜項...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 姚小姐 |
上架日期 | 2019-05-10 |
詮釋資料更新時間 | 2024-12-13 16:15:22 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 101850 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2742 |
更新頻率 | 每1月 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |