高雄市土地人口指標統計快報
資料與資源
-
土地人口指標CSV
年月、土地面積、平均氣溫、降雨量、戶數、人口數、人口數0至14歲、人口數15至64歲、人口數65歲以上、人口數男、人口數女、性比例、戶量、人口密度、自然增...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-02-20 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-01 12:01:39 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155848 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3373609 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |