高雄市原住民人數
資料與資源
-
高雄市原住民人數CSV
年別、人口數-合計-計、人口數-平地原住民-計、人口數-山地原住民-計
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2021-11-26 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-03 16:11:20 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155834 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2867 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |