高雄市公司登記現有家數及資本額
資料與資源
-
高雄市公司登記現有家數及資本額CSV
年別、總計-家數、總計-資本額、農林漁牧業-家數、農林漁牧業-資本額、礦業及土石採取業-家數、礦業及土石採取業-資本額、製造業-家數、製造業-資本額、電力...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2021-12-06 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-03 15:38:54 |
服務分類 | 投資理財 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155828 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2737 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |