高雄國際機場旅客人次
資料與資源
-
高雄國際機場旅客人次CSV
年別、旅客人次合計、旅客人次平均每日、旅客人次到達、旅客人次離開、旅客人次過境
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2021-12-06 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-03 13:57:10 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155820 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2738 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |