101年消防局公布危險水域地點及曾發生溺水事故地點
資料與資源
-
101年消防局公布危險水域地點及曾發生溺水事故地點CSV
分隊名稱、水域名稱、地名或地標
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20024 |
提供機關聯絡人姓名 | 蕭先生 |
上架日期 | 2020-05-13 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-19 18:04:19 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 122613 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)8128111#3057 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od1 (Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |