高雄市104年度取締超速前十大路段
資料與資源
-
高雄市104年度取締超速前十大路段CSV
違規地點、件數
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20007 |
提供機關聯絡人姓名 | 林雅淇 |
上架日期 | 2016-09-20 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-24 09:29:56 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | 交通及通訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 47202 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | matrix27 |
提供機關聯絡人電話 | (07)2416230 |
更新頻率 | 每年 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |
comments powered by Disqus