高雄市完全以電能為動力之電動大客車使用牌照稅稅額表
資料與資源
-
完全以電能為動力之電動大客車使用牌照稅稅額表CSV
英制馬力、公制馬力、資料單位、稅額
-
完全以電能為動力之電動大客車使用牌照稅稅額表XML
英制馬力、公制馬力、資料單位、稅額
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 陳怡瑄 |
上架日期 | 2019-06-11 |
詮釋資料更新時間 | 2022-07-19 09:03:13 |
服務分類 | 交通及通訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104386 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7410141#203 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |