高雄市地價稅開徵概況--按納稅義務人性別地價分
資料與資源
-
地價稅開徵概況--按納稅義務人性別地價分CSV
年度、年齡別、性別、單位、地價
-
地價稅開徵概況--按納稅義務人性別地價分XML
年度、年齡別、性別、單位、地價
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 梁嘉浚 |
上架日期 | 2019-06-11 |
詮釋資料更新時間 | 2024-12-17 11:50:07 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104380 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7410141#201 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |