高雄市內門區108年公告土地現值
資料與資源
-
108年內門區公告土地現值CSV
行政區、地段、地號、公告土地現值(新台幣元/平方公尺)
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20010 |
提供機關聯絡人姓名 | 李眉儀 |
上架日期 | 2019-03-25 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-19 17:36:22 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 100591 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#3497 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od2 (Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |