高雄市111年「限制車種違規駛入」監測系統設置地點第2次公告
資料與資源
-
高雄市111年「限制車種違規駛入」監測系統設置地點第2次公告CSV
編號、設置位置、取締項目、備註
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20007 |
提供機關聯絡人姓名 | 吳麗雀 |
上架日期 | 2022-03-09 |
詮釋資料更新時間 | 2022-07-27 16:27:20 |
服務分類 | 交通及通訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 150809 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)2416230 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |