105年高雄市應變中心開設水患災害人員傷亡統計
資料與資源
-
105年高雄市應變中心開設水患災害人員傷亡統計CSV
行政區、總計、死亡人數_男_零至十二歲、死亡人數_男_十二至十八歲、死亡人數_男_十八至六十五歲、死亡人數_男_六十五歲以上、死亡人數_女_零至十二歲、死...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20024 |
提供機關聯絡人姓名 | 王小姐 |
上架日期 | 2024-01-09 |
詮釋資料更新時間 | 2024-08-28 10:23:46 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 167174 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)8128111#6201 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |