高雄市ARM自動資源回收機器設置地點、開放時間及回收項目
資料與資源
-
ARM自動資源回收機器設置地點、開放時間及回收項目CSV
單位名稱、地址、數量、行政區、使用時間、回收項目、詳細位置
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20009 |
提供機關聯絡人姓名 | 陳怡玲 |
上架日期 | 2016-10-04 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-10 11:28:03 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 86420 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7351500#2212 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/licenseOAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od1(Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |