108年度高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-作業基金現金流量綜計表(依基金別分列)
資料與資源
-
高雄市總預算附屬單位預算及綜計表(法定預算)-現金流量綜計表(依基金別分列)CSV
項目、合計、高雄市輔助公教人員購置住宅基金、高雄市市有財產開發基金、高雄市產業園區開發管理基金、高雄市立各醫療院所醫療藥品基金、高雄市實施平均地權基金、高...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處-事預科 |
上架日期 | 2019-03-20 |
詮釋資料更新時間 | 2024-01-11 16:43:41 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 100909 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#3574 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |