高雄市營造工程物價指數(按工程類別分類指數)-月指數
資料與資源
-
營造工程物價指數(按工程類別分類指數)-月指數CSV
年月別、建築工程類-類指數、建築工程類-材料類 、建築工程類-勞務類 、土木工程類-類指數、土木工程類-材料類 、土木工程類-勞務類
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 姚小姐 |
上架日期 | 2019-05-10 |
詮釋資料更新時間 | 2024-10-14 18:27:06 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 101848 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2742 |
更新頻率 | 每1月 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |