高雄市房屋稅應稅面積-按公私有別、構造別及使用別-108
資料與資源
-
房屋稅應稅面積-按公私有別、構造別及使用別CSV
資料年度、統計項目、公私有別、構造別、使用別、資料單位、值
-
房屋稅應稅面積-按公私有別、構造別及使用別XML
資料年度、統計項目、公私有別、構造別、使用別、資料單位、值
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 梁嘉浚 |
上架日期 | 2018-06-29 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-07 15:58:50 |
服務分類 | 購屋及遷徙 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 86776 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7410141#201 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |