高雄市環保衞生指標統計快報
資料與資源
-
環保衞生指標CSV
年月、公害陳情案件、一般廢棄物清運量、資源回收量、平均每月落塵量、總懸浮微粒、自來水檢驗不合格率、事業廢水污染稽查家次、事業廢水污染處分件次、河川溶氧量愛...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-02-20 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-01 12:05:52 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155849 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2739 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |