高雄市社會福利統計快報
資料與資源
-
社會福利CSV
年月、低收入戶戶數、低收入戶人數、低收入戶家庭生活補助人次、低收入戶家庭生活補助金額、中低收入老人生活津貼補助人次、中低收入老人生活津貼補助金額、身心障礙...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-02-22 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-01 12:14:19 |
服務分類 | 老年安養 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155851 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2867 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |