高雄市全國資料統計快報
資料與資源
-
全國資料CSV
月份、景氣對策信號、經濟成長率、平均每人國民所得毛額、平均每人所得、勞動力參與率平均、勞動力參與率男女、失業率平均、消費者物價總指數、營造工程物價總指數、...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-02-22 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-02 15:15:30 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 155855 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2737 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |