高雄市所得收入者平均每人所得分配
資料與資源
-
所得收入者平均每人所得分配CSV
項目別、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處經統科 |
上架日期 | 2019-06-18 |
詮釋資料更新時間 | 2024-11-01 09:44:31 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 138187 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2753 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |