高雄市漁業從業人數
資料與資源
-
108年年報CSV
行政區、專業船員、專業岸上人員、兼業船員、兼業岸上人員、專業船員、專業岸上人員、兼業船員、兼業岸上人員、專業船員、專業岸上人員、專業其他、兼業船員、兼業岸...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20031 |
提供機關聯絡人姓名 | 張先生 |
上架日期 | 2017-06-01 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-18 14:50:22 |
服務分類 | 求職及就業 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 87174 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7995678#1857 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od2 (Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |