高雄市漁業固定投資情形
資料與資源
-
108年年報CSV
投資類別、投資設施、單位、漁業固定投資數量、漁業署委辦或補助之金額、漁業署外其他中央機關投資金額、高雄市政府投資金額、縣市政府投資金額、政府貸款、行庫漁會...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20031 |
提供機關聯絡人姓名 | 張先生 |
上架日期 | 2017-06-01 |
詮釋資料更新時間 | 2021-02-18 10:31:54 |
服務分類 | 投資理財 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 87172 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7995678#1857 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od2 (Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |