高雄市原住民人口數統計
資料與資源
-
高雄市原住民人口數統計JSON
gender、villageName、regional、total、localeName、mReport、mAborigines、yReport、abor...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20002 |
提供機關聯絡人姓名 | 蘇先生 |
上架日期 | 2019-05-15 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-16 23:36:52 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 157263 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7995678#5255 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |