29土地增值稅調整後原規定地價或前次移轉現值-按移轉原因別
資料與資源
-
29土地增值稅調整後原規定地價或前次移轉現值-按移轉原因別JSON
seq、資料年期別、統計項目、移轉原因別、資料單位、值
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 王柏欽 |
上架日期 | 2019-12-02 |
詮釋資料更新時間 | 2019-12-02 11:15:20 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | ==請選擇== |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 106044 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | matrix27 |
提供機關聯絡人電話 | - |
更新頻率 | 每年 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | S |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | OAS說明文件網址:https://api.kcg.gov.tw//api/doc/v1 |
comments powered by Disqus