110學年度幼兒園名冊
資料與資源
-
110學年度幼兒園名冊JSON
seq、類別、行政區、幼兒園名稱(改)、幼兒園名稱、幼兒園、幼兒園住址、幼兒園住址完整、核定總招收人數、地址-縣市、地址-行政區、數量
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20016 |
提供機關聯絡人姓名 | 黃先生 |
上架日期 | 2021-12-29 |
詮釋資料更新時間 | 2022-07-29 11:52:17 |
服務分類 | 求學及進修 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 147141 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2761 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |