高雄市勞工保險職業災害保險給付各行業千人率
資料與資源
-
高雄市各行業勞保職災千人率CSV
年度、農林漁牧業、礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業、用水供應及污染整治業、營建工程業、批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、出版影音製作傳播...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20018 |
提供機關聯絡人姓名 | 狄仁傑 |
上架日期 | 2019-07-09 |
詮釋資料更新時間 | 2024-04-30 17:34:50 |
服務分類 | 求職及就業 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104856 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7336959#602 |
更新頻率 | 每1年 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |