開發工程進度
資料與資源
-
開發工程設計進度HTML
提供開發工程設計進度
-
開發工程施工進度HTML
提供開發工程施工進度
-
開發工程設計進度CSV
工程名稱、工程地點、施工面積m²、預算面積仟元、年度、預計完成發包期限、作業情形、備註
-
開發工程施工進度CSV
工程名稱、決標日期、工程面積m²、發包金額仟元、開工日期、進度百分比、施工概況、預計完工日期、備註
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20010 |
提供機關聯絡人姓名 | 許梅滋 |
上架日期 | 2017-03-31 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-07 13:59:00 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 136841 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#3501 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |