高雄市鳥松區公所提升服務執行計畫
資料與資源
-
鳥松區公所106年度提升服務執行計畫PDF
提升服務執行計畫
-
鳥松區公所107年度提升服務執行計畫ODT
提升服務執行計畫
-
鳥松區公所108年度提升服務執行計畫ODT
提升服務執行計畫
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20053 |
提供機關聯絡人姓名 | b00004@kcg.gov.tw |
上架日期 | 2019-04-24 |
詮釋資料更新時間 | 2019-04-24 14:33:13 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | matrix27 |
提供機關聯絡人電話 | 何瑞萍 |
更新頻率 | 不定期 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |
comments powered by Disqus