106高雄市一般旅館業督導管理
資料與資源
-
高雄市一般旅館業督導管理CSV
類別、業務檢查(家次)、限期改善(家次)、罰鍰(家次)、停業(家次)、撤照(家次)、復業(家次)
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20030 |
提供機關聯絡人姓名 | 蔡青育 |
上架日期 | 2019-06-14 |
詮釋資料更新時間 | 2020-07-10 10:49:09 |
服務分類 | 休閒旅遊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104270 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | 07-7995678*1523 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license OAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od2 (Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |