高雄市寄養家庭寄養兒少人數
資料與資源
-
年底寄養家庭寄養兒少人數CSV
年別、年底寄養家庭寄養女性兒少人數、年底寄養家庭寄養男性兒少人數
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-06-10 |
詮釋資料更新時間 | 2024-04-09 10:37:34 |
服務分類 | 出生及收養 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104342 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2867 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 | 授權說明網址: http://data.gov.tw/licenseOAS標準之API說明文件:https://testapi.kcg.gov.tw/Od/api/doc/od2(Swagger 產生API說明頁面網址:https://editor.swagger.io/) |