高雄市原住民部落大學教育參與人次
資料與資源
-
原住民部落大學教育參與人次CSV
年別、原住民部落大學教育女性參與人次、原住民部落大學教育男性參與人次
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2019-06-10 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-05 09:51:27 |
服務分類 | 求學及進修 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104322 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2867 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |