高雄市營運中工廠家數
資料與資源
-
提供年度資料CSV
年別、總計、食品及飼品製造業、飲料及菸草製造業、紡織業、成衣及服飾品製造業、皮革/毛皮及其製品製造業、木竹製品製造業、紙漿/紙及紙製品製造業、印刷及資料儲...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2022-11-17 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-01 11:40:08 |
服務分類 | 開創事業 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 159774 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2737 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | S |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |