高雄市稅捐稽徵處違章罰鍰案件移送執行金額-108
資料與資源
-
違章罰鍰案件移送執行金額CSV
資料年度、統計項目、稅目別、資料單位、值
-
違章罰鍰案件移送執行金額XML
資料年度、統計項目、稅目別、資料單位、值
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20003 |
提供機關聯絡人姓名 | 梁嘉浚 |
上架日期 | 2018-06-29 |
詮釋資料更新時間 | 2023-07-07 15:32:35 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 86749 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)7410141#201 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |