高雄市觀光旅館住用情形
資料與資源
-
提供年度資料CSV
年度、家數、實際住用客房數、可供住用客房數、住用率
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20014 |
提供機關聯絡人姓名 | 主計處公統科 |
上架日期 | 2022-11-09 |
詮釋資料更新時間 | 2024-07-02 15:31:03 |
服務分類 | 休閒旅遊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 159645 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | sching |
提供機關聯絡人電話 | (07)3368333#2738 |
更新頻率 | 不定期 |
資料品質 | G |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |