版本歷史紀錄

版本 變更的時間 作者 變更的物件 記錄訊息
dafec9... 十二月 31, 2024, 09:36 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式娛樂稅金額統計表
87d8a6... 十二月 31, 2024, 09:36 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式契稅金額統計表
071ba2... 十二月 31, 2024, 09:35 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式使用牌照稅金額統計表
a98a2a... 十二月 31, 2024, 09:34 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式娛樂稅件數統計表
b2670b... 十二月 31, 2024, 09:33 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式使用牌照稅件數統計表
b43fc4... 十二月 31, 2024, 09:32 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市多元繳稅方式契稅件數統計表
d07be4... 十二月 31, 2024, 09:32 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市使用牌照稅開徵概況-按納稅義務人性別分
98489a... 十二月 31, 2024, 09:30 (Asia/Taipei) 段秀芳 高雄市地價稅開徵概況--按納稅義務人性別戶數分
a6fc4a... 十二月 31, 2024, 09:29 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度土地增值稅應納稅額-按移轉原因別35
0ef4ab... 十二月 31, 2024, 09:29 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度逾徵收期限金額56
80b151... 十二月 31, 2024, 09:28 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度未徵金額-按未徵情形別60
1df788... 十二月 31, 2024, 09:28 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度違章漏稅案件處罰後自行繳納件數63
d17d18... 十二月 31, 2024, 09:27 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度土地增值稅應納稅額-按移轉原因別35
c0886d... 十二月 31, 2024, 09:27 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度逾徵收期限金額56
cb5e93... 十二月 31, 2024, 09:26 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度未徵金額-按未徵情形別60
e251a4... 十二月 31, 2024, 09:26 (Asia/Taipei) 段秀芳 各年度違章漏稅案件處罰後自行繳納件數63
e90a0d... 十二月 31, 2024, 09:25 (Asia/Taipei) 段秀芳 地價稅欠稅數
92da5a... 十二月 31, 2024, 09:22 (Asia/Taipei) 段秀芳 娛樂稅欠稅數
6ac364... 十二月 31, 2024, 09:21 (Asia/Taipei) 段秀芳 契稅欠稅數
2fb4eb... 十二月 31, 2024, 09:21 (Asia/Taipei) 段秀芳 使用牌照稅欠稅數