高雄市政府行政中心場地使用管理規則及收費標準
資料與資源
-
高雄市政府行政中心場地使用收費標準CSV
行政中心、場地名稱、開放時間、可容納人數、場地使用費-上班日、場地使用費-非上班日、保證金、清潔維護費
-
高雄市政府行政中心場地使用管理規則CSV
條號、條文內容
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
提供機關物件識別碼 | 2.16.886.101.90029.20002.20001 |
提供機關聯絡人姓名 | 邱慧 |
上架日期 | 2019-07-10 |
詮釋資料更新時間 | 2019-07-10 17:59:38 |
主題分類 | 其他 |
服務分類 | 公共資訊 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集識別碼 | 104955 |
資料集類型 | 原始資料 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款 |
計費方式 | 免費 |
資料提供者 | matrix27 |
提供機關聯絡人電話 | 07-3368333#3045 |
更新頻率 | 每年 |
檢測頻率 | 每月 |
資料品質 | |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
空間範圍 | 高雄 |
語系 | 中文 |
備註 |
comments powered by Disqus